1. शाई गिलगियस-अलेक्जेंडर (2.08) | ओक्लाहोमा सिटी थंडर जी
2. डी’आरोन फॉक्स (1.91) | सैक्रामेंटो किंग्स जी
3. डोनोवन मिशेल (1.81) | क्लीवलैंड कैवेलियर्स जी
4. मैटिस थ्यबुल (1.79) | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स जीएफ
5. कवी लियोनार्ड (1.72) | एलए क्लिपर्स एफ
6. पॉल जॉर्ज (1.56) | एलए क्लिपर्स एफ
7. एलेक्स कारुसो (1.55) | शिकागो बुल्स जी
8. लुका डोंसिक (1.46) | डलास मावेरिक्स एफजी
9. जिमी बटलर (1.4) | मियामी हीट एफ
10. जालेन सुग्ग्स (1.4) | ऑरलैंडो मैजिक जी
11. डायसन डेनियल (1.38) | न्यू ऑरलियन्स पेलिकन जी
12. ट्रे यंग (1.37) | अटलांटा हॉक्स जी
13. केंटावियस कैल्डवेल-पोप (1.34) | डेनवर नगेट्स जी
14. डेजौंटे मरे (1.3) | अटलांटा हॉक्स जी
15. निकोला जोकिक (1.29) | डेनवर नगेट्स सी
16. हर्बर्ट जोन्स (1.29) | न्यू ऑरलियन्स पेलिकन जीएफ
17. विक्टर वेम्बन्यामा (1.28) | सैन एंटोनियो स्पर्स एफसी
18. एंथोनी एडवर्ड्स (1.27) | मिनेसोटा टिम्बरवॉल्व्स जी
19. बोगदान बोगदानोविक (1.26) | अटलांटा हॉक्स जी
20. लेब्रोन जेम्स (1.25) | लॉस एंजिल्स लेकर्स एफ
यह लेख स्पोर्टराडार के डेटा पर आधारित है।