2023 एनबीए तीन पॉइंटर्स प्रति गेम लीडर

चार्लोट, उत्तरी कैरोलिना – मार्च 29: गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के स्टीफन करी #30 ने 29 मार्च, 2024 को उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में स्पेक्ट्रम सेंटर में खेल के पहले भाग के दौरान चार्लोट हॉर्नेट्स के ब्रैंडन मिलर #24 के खिलाफ बढ़त बनाने का प्रयास किया। . उपयोगकर्ता के लिए नोट: उपयोगकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और सहमत है कि, इस तस्वीर को डाउनलोड करके या इसका उपयोग करके, उपयोगकर्ता गेटी इमेजेज लाइसेंस समझौते के नियमों और शर्तों से सहमति दे रहा है। (फोटो जेरेड सी. टिल्टन/गेटी इमेजेज द्वारा)
छवि: गेटी इमेजेज (गेटी इमेजेज)

1. स्टीफन करी (4.81) | गोल्डन स्टेट वॉरियर्स जी

2. लुका डोंसिक (3.88) | डलास मावेरिक्स एफजी

3. क्ले थॉम्पसन (3.41) | गोल्डन स्टेट वॉरियर्स जी

4. डोनेट डिविन्सेन्ज़ो (3.4) | न्यूयॉर्क निक्स जी

5. सीजे मैक्कलम (3.35) | न्यू ऑरलियन्स पेलिकन जी

6. पॉल जॉर्ज (3.3) | एलए क्लिपर्स एफ

7. लॉरी मार्ककानन (3.18) | यूटा जैज़ एफसी

8. जैसन टैटम (3.15) | बोस्टन सेल्टिक्स एफजी

9. डेमियन लिलार्ड (3.09) | मिल्वौकी बक्स जी

10. बोगदान बोगदानोविक (3.06) | अटलांटा हॉक्स जी

11. फ्रेड वानवेल्ट (3.05) | ह्यूस्टन रॉकेट्स जी

12. टायरेस मैक्सी (3.02) | फिलाडेल्फिया 76ers जी

13. मलिक ब्यासली (2.97) | मिल्वौकी बक्स जी

14. डी’एंजेलो रसेल (2.9) | लॉस एंजिल्स लेकर्स जी

15. डंकन रॉबिन्सन (2.87) | मियामी हीट एफ

16. टायरेस हैलिबर्टन (2.82) | इंडियाना पेसर्स जी

17. टिम हार्डवे जूनियर (2.81) | डलास मावेरिक्स जीएफ

18. डी’आरोन फॉक्स (2.77) | सैक्रामेंटो किंग्स जी

19. कोबी व्हाइट (2.76) | शिकागो बुल्स जी

20. माइकल पोर्टर जूनियर (2.75) | डेनवर नगेट्स एफ

यह लेख स्पोर्टराडार के डेटा पर आधारित है।