1. ट्रे यंग (4.25) | अटलांटा हॉक्स जी
2. लुका डोंसिक (3.92) | डलास मावेरिक्स एफजी
3. कैड कनिंघम (3.86) | डेट्रॉइट पिस्टन जी
4. जियानिस एंटेटोकोनम्पो (3.59) | मिल्वौकी बक्स एफ
5. जोएल एम्बीड (3.58) | फिलाडेल्फिया 76ers सीएफ
6. जूलियस रैंडल (3.46) | न्यूयॉर्क निक्स एफसी
7. एंथनी एडवर्ड्स (3.42) | मिनेसोटा टिम्बरवॉल्व्स जी
8. लेब्रोन जेम्स (3.38) | लॉस एंजिल्स लेकर्स एफ
9. विक्टर वेम्बन्यामा (3.35) | सैन एंटोनियो स्पर्स एफसी
10. डोमनटास सबोनिस (3.34) | सैक्रामेंटो किंग्स सी
11. पाओलो बैंचेरो (3.16) | ऑरलैंडो मैजिक एफ
12. केविन ड्यूरेंट (3.08) | फीनिक्स सन्स एफ
13. स्कूटर हेंडरसन (3.08) | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स जी
14. स्टीफन करी (3) | गोल्डन स्टेट वॉरियर्स जी
15. निकोला जोकिक (2.93) | डेनवर नगेट्स सी
16. कार्ल-एंथोनी टाउन्स (2.89) | मिनेसोटा टिम्बरवॉल्व्स सीएफ
17. डोनोवन मिशेल (2.85) | क्लीवलैंड कैवेलियर्स जी
18. जॉर्डन क्लार्कसन (2.81) | यूटा जैज़ जी
19. डेविन बुकर (2.78) | फीनिक्स सन्स जी
20. काइल कुज़्मा (2.71) | वाशिंगटन विजार्ड्स एफ
यह लेख स्पोर्टराडार के डेटा पर आधारित है।