औसत नेताओं के विरुद्ध 2023 एनएचएल लक्ष्य

शिकागो, इलिनोइस – 23 फरवरी: शिकागो ब्लैकहॉक्स के कॉलिन ब्लैकवेल #43 ने 23 फरवरी, 2024 को शिकागो, इलिनोइस में यूनाइटेड सेंटर में दूसरी अवधि के दौरान विन्निपेग जेट्स के कॉनर हेलेब्यूक #37 के खिलाफ एक गोल किया। (फोटो पैट्रिक मैकडरमॉट/गेटी इमेजेज़ द्वारा)
छवि: गेटी इमेजेज (गेटी इमेजेज)

1. कॉनर हेलेब्युक (2.3) | विन्निपेग जेट्स

2. सर्गेई बोबरोव्स्की (2.3) | फ्लोरिडा पैंथर्स

3. प्योत्र कोचेतकोव (2.35) | कैरोलिना तूफान

4. जोनाथन क्विक (2.38) | न्यूयॉर्क रेंजर्स

5. उक्को-पेक्का लुक्कोनेन (2.44) | भैंस कृपाण

6. जॉय डैकोर्ड (2.46) | सिएटल क्रैकेन

7. थैचर डेम्को (2.47) | वैंकूवर कैनक्स

8. कैम टैलबोट (2.47) | लॉस एंजिल्स किंग्स

9. जेरेमी स्वेमैन (2.49) | बॉस्टन ब्रूइन्स

10. एडिन हिल (2.53) | वेगास गोल्डन नाइट्स

11. इगोर शेस्टरकिन (2.54) | न्यूयॉर्क रेंजर्स

12. स्टुअर्ट स्किनर (2.58) | एडमॉन्टन ऑयलर्स

13. सैमुअल एर्सन (2.61) | फिलाडेल्फिया फ़्लायर्स

14. जैकब मार्कस्ट्रॉम (2.68) | कैलगरी लपटें

15. ट्रिस्टन जैरी (2.69) | पिट्सबर्ग पेंगुइन

16. चार्ली लिंडग्रेन (2.72) | वाशिंगटन राजधानियाँ

17. लिनस उल्मार्क (2.72) | बॉस्टन ब्रूइन्स

18. फिलिप ग्रुबाउर (2.76) | सिएटल क्रैकेन

19. मार्क-आंद्रे फ़्ल्यूरी (2.79) | मिनेसोटा वाइल्ड

यह लेख स्पोर्टराडार के डेटा पर आधारित है।