पद का नाम: एपी डीएससी शिक्षक 2024 नई परीक्षा अनुसूची की घोषणा
पोस्ट करने की तारीख: 08-02-2024
नवीनतम अद्यतन: 12-03-2024
कुल रिक्ति: 6100
संक्षिप्त जानकारी: स्कूल शिक्षा आयुक्तालय, आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश जिला चयन समिति (एपी डीएससी) ने एसजीटी, एसए, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और फिजिकल डायरेक्टर रिक्ति की भर्ती के लिए एक अधिसूचना दी है। वे उम्मीदवार जो रिक्ति विवरण में रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मानदंड पूरे करते हैं, वे अधिसूचना पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आंध्र प्रदेश जिला चयन समिति (एपी डीएससी) शिक्षक रिक्ति 2024 WWW.Freejobalert.com मोबाइल ऐप डाउनलोड करें |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवेदन शुल्क
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
महत्वपूर्ण खजूर नई तिथियाँ:
पुरानी तिथियाँ:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयु सीमा (01-07-2024 तक)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
योग्यता
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रिक्ति विवरण
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एपी डीएससी 2024 जिला और पोस्ट वार रिक्तियां |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एसआई नं. | जिलेवार रिक्तियां | एसए | सार्जेंट | ग्रैंड टोटल (एसजीटी, एसए) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्कूल शिक्षा (सरकारी/जेडपीपी/एमपीपी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | श्रीकाकुलम | 70 | 51 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | विजयनगरम | 16 | 38 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | विशाखापत्तनम | 69 | 14 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | पूर्वी गोदावरी | 119 | 22 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | पश्चिम गोदावरी | 115 | 68 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | कृष्णा | 71 | 82 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | गुंटूर | 115 | 79 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | प्रकाशम | 279 | 88 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | एसपीएसआर नेल्लोर | 120 | 95 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | चित्तूर | 48 | 84 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11। | कडपा | 75 | 80 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | अनंतपुरम | 126 | 15 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | कुरनूल | 502 | 1012 | 1514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल | 1725 | 1728 | 3453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्कूल शिक्षा (नगरपालिका) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | श्रीकाकुलम | 07 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | विजयनगरम | 03 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | विशाखापत्तनम | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | पूर्वी गोदावरी | 62 | 20 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | पश्चिम गोदावरी | 25 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | कृष्णा | 36 | 20 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | गुंटूर | 48 | 20 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | प्रकाशम | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | एसपीएसआर नेल्लोर | 17 | 07 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | चित्तूर | 29 | 20 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11। | कडपा | 19 | 20 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | अनंतपुरम | 35 | 91 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | कुरनूल | 27 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल | 334 | 272 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आदिम जाति कल्याण विभाग (आश्रम विद्यालय) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | श्रीकाकुलम | 52 | 33 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | विजयनगरम | 77 | 41 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | विशाखापत्तनम | 47 | 87 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | पूर्वी गोदावरी | 0 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | पश्चिम गोदावरी | 04 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | कृष्णा | 03 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | गुंटूर | 06 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | प्रकाशम | 08 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | एसपीएसआर नेल्लोर | 02 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | चित्तूर | 02 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11। | कडपा | 03 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | अनंतपुरम | 02 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | कुरनूल | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल | 226 | 280 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एपी मॉडल स्कूल: (प्रिंसिपल: राज्य पोस्ट) (टीजीटी और पीजीटी: जोनल पोस्ट)
एपी आवासीय विद्यालय: (सभी टीजीटी, पीजीटी और पीईटी: राज्य पद)
एपी बीसी कल्याण आवासीय विद्यालय: (प्रिंसिपल: राज्य पद) (टीजीटी, पीजीटी: जोनल पद)
एपी एससी कल्याण आवासीय विद्यालय: (टीजीटी: जोनल पोस्ट)
एपी जनजातीय कल्याण आवासीय विद्यालय (गुरुकुलम): (टीजीटी, पीजीटी, पीडी: जोनल पोस्ट)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण अधिसूचना पढ़ सकते हैं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
महत्वपूर्ण लिंक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नई परीक्षा अनुसूची (12-03-2024) | लिंक 1 | लिंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एपी डीएससी के संबंध में उच्च न्यायालय का नोटिस स्थगित (09-03-2024) | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम तिथि बढ़ाई गई (21-02-2024) | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जिलेवार रिक्ति विवरण (16-02-2024) | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑनलाइन आवेदन (12-02-2024) |
यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुसूची (12-02-2024) | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विस्तृत अधिसूचना (12-02-2024) | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रिक्तियां एवं अनुसूची सूचना | लिंक 1 | लिंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अल्प अवधि सूचना |
लिंक 1 | लिंक 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आधिकारिक वेबसाइट |
यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
करेंट अफेयर्स बुक खरीदें (अंग्रेजी माध्यम) |
यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें |
यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेलीग्राम चैनल से जुड़ें |
यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें |
यहाँ क्लिक करें |